CHEVROLET TRAILBLAZER
Release 2009.1~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | ABA-T360G | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 295ps(217kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,769,500 | 
| LTZ | ABA-T360G | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 295ps(217kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,263,000 | 
Release 2007.5~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | GH-T360G | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 295ps(217kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,769,500 | 
| LTZ | GH-T360G | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 295ps(217kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,263,000 | 
Release 2007.11~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | GH-T360G | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 295ps(217kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,769,500 | 
| LTZ | GH-T360G | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 295ps(217kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,263,000 | 
Release 2006.1~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT LT | GH-T370L | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 295ps(217kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,011,000 | 
| EXT LTZ | GH-T370V | 5F | パートタイム4WD | 4AT | 5327cc | 305ps(224kW) 5200rpm | Regular unleaded gasoline | 4,809,000 | 
| LT | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 295ps(217kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,769,500 | 
| LTZ | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 295ps(217kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,263,000 | 
Release 2005.3~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT LTZ | GH-T370V | 5F | パートタイム4WD | 4AT | 5327cc | 305ps(224kW) 5200rpm | Regular unleaded gasoline | 4,809,000 | 
Release 2005.1~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT LT | GH-T370L | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,011,000 | 
| LT | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,769,500 | 
| LTZ | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,263,000 | 
Release 2004.4~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT LT | GH-T370L | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,011,000 | 
| EXT LTZ | GH-T370V | 5F | パートタイム4WD | 4AT | 5327cc | 289ps(213kW) 5200rpm | Regular unleaded gasoline | 4,809,000 | 
| LT | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,769,500 | 
| LTZ | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,263,000 | 
Release 2004.1~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT LT | GH-T370L | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,820,000 | 
| EXT LTZ | GH-T370V | 5F | パートタイム4WD | 4AT | 5327cc | 289ps(213kW) 5200rpm | Regular unleaded gasoline | 4,580,000 | 
| LT | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,590,000 | 
| LTZ | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,060,000 | 
Release 2003.2~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT LT | GH-T370V | 5F | パートタイム4WD | 4AT | 5327cc | 289ps(213kW) 5200rpm | Regular unleaded gasoline | 4,520,000 | 
Release 2002.11~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXT LT | GH-T370L | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,916,000 | 
| LT | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 3,690,000 | 
| LTZ | GH-T360 | 4L | パートタイム4WD | 4AT | 4157cc | 279ps(205kW) 6000rpm | Regular unleaded gasoline | 4,214,000 |