MITSUBISHI MINICA
Release 2010.10~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 583,000 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 691,000 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 765,000 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 817,000 | 
| NATTY | HBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 752,000 | 
| NATTY | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 805,000 | 
| NATTY | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 878,000 | 
| NATTY | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 931,000 | 
Release 2009.12~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MINICA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 727,650 | 
| BLACK MINICA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 853,650 | 
| BLACK MINICA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 690,900 | 
| BLACK MINICA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 816,900 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 623,700 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 706,650 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 780,150 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 832,650 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 582,750 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 669,900 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 743,400 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 795,900 | 
| NATTY | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 769,650 | 
| NATTY | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 895,650 | 
Release 2009.10~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK MINICA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 723,450 | 
| BLACK MINICA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 849,450 | 
| BLACK MINICA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 686,700 | 
| BLACK MINICA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 812,700 | 
Release 2008.6~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 619,500 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 702,450 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 775,950 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 828,450 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 582,750 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 665,700 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 739,200 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 791,700 | 
| NATTY | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 891,450 | 
| NATTY | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 765,450 | 
Release 2007.7~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATTY | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 891,450 | 
| NATTY | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 765,450 | 
Release 2006.4~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRA | GBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 619,500 | 
| LYRA | GBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 775,950 | 
| LYRA | GBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 702,450 | 
| LYRA | GBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 828,450 | 
| LYRA | GBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 582,750 | 
| LYRA | GBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 739,200 | 
| LYRA | GBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 665,700 | 
| LYRA | GBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 791,700 | 
| PC | CBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 720,300 | 
| PC | CBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 772,800 | 
| PC | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 846,300 | 
| PC | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 898,800 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 846,300 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 972,300 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 898,800 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,024,800 | 
Release 2006.10~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 619,500 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 702,450 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 775,950 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 828,450 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 582,750 | 
| LYRA | HBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 665,700 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 739,200 | 
| LYRA | HBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 791,700 | 
| PC | DBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 720,300 | 
| PC | DBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 772,800 | 
| PC | DBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 846,300 | 
| PC | DBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 898,800 | 
| VOICE | DBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 846,300 | 
| VOICE | DBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 898,800 | 
| VOICE | DBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 972,300 | 
| VOICE | DBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,024,800 | 
Release 2004.5~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRA | GBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 582,750 | 
| LYRA | GBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 665,700 | 
| LYRA | GBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 739,200 | 
| LYRA | GBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 791,700 | 
| PC | CBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 720,300 | 
| PC | CBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 772,800 | 
| PC | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 846,300 | 
| PC | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 898,800 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 846,300 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 898,800 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 972,300 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,024,800 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 804,300 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 856,800 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 930,300 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 982,800 | 
Release 2004.4~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRA | GBD-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 582,750 | 
| LYRA | GBD-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 661,500 | 
| LYRA | GBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 723,450 | 
| LYRA | GBD-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 777,000 | 
| PC | CBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 714,000 | 
| PC | CBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 765,450 | 
| PC | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 829,500 | 
| PC | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 880,950 | 
| PJ | CBA-H42A | 3G83 | FF | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,128,750 | 
| PJ | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,244,250 | 
| SOUND BEAT EDITION | CBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 815,850 | 
| SOUND BEAT EDITION | CBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 867,300 | 
| SOUND BEAT EDITION | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 931,350 | 
| SOUND BEAT EDITION | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 982,800 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 867,300 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 918,750 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 982,800 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,034,250 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 825,300 | 
| VOICE | CBA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 876,750 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 940,800 | 
| VOICE | CBA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 992,250 | 
Release 2003.9~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRA | UE-H42V | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 555,000 | 
| LYRA | UE-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 630,000 | 
| LYRA | UE-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 689,000 | 
| LYRA | UE-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 740,000 | 
| PC | UA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 680,000 | 
| PC | UA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 729,000 | 
| PC | UA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 790,000 | 
| PC | UA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 839,000 | 
| PJ | UA-H42A | 3G83 | FF | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,075,000 | 
| PJ | UA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,185,000 | 
| VOICE | UA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 826,000 | 
| VOICE | UA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 875,000 | 
| VOICE | UA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 936,000 | 
| VOICE | UA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 985,000 | 
| VOICE | UA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 786,000 | 
| VOICE | UA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 835,000 | 
| VOICE | UA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 896,000 | 
| VOICE | UA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 945,000 | 
Release 2003.1~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | TA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 680,000 | 
| PC | TA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 729,000 | 
| PC | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 845,000 | 
| PC | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 894,000 | 
Release 2003.10~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUND BEAT EDITION | UA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 777,000 | 
| SOUND BEAT EDITION | UA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 826,000 | 
| SOUND BEAT EDITION | UA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 887,000 | 
| SOUND BEAT EDITION | UA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 936,000 | 
Release 2002.9~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRA | GD-H42V | 3G83(リーンバーンMVV) | FF | 4MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 555,000 | 
| LYRA | GD-H42V | 3G83(リーンバーンMVV) | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 630,000 | 
| LYRA | GD-H47V | 3G83(リーンバーンMVV) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 725,000 | 
| LYRA | GD-H47V | 3G83(リーンバーンMVV) | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 776,000 | 
| LYRA E | LE-H42V | 3G83 | FF | 4MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 585,000 | 
| LYRA E | LE-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 660,000 | 
| LYRA E | LE-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 755,000 | 
| LYRA E | LE-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 806,000 | 
| PJ | TA-H42A | 3G83 | FF | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,069,000 | 
| PJ | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,234,000 | 
| TOWN BEE | TA-H42A | 3G83 | FF | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,169,000 | 
| TOWN BEE | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,319,000 | 
| VOICE | TA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 820,000 | 
| VOICE | TA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 869,000 | 
| VOICE | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 985,000 | 
| VOICE | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,034,000 | 
| VOICE | TA-H42A | 3G83 | FF | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 780,000 | 
| VOICE | TA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 829,000 | 
| VOICE | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 945,000 | 
| VOICE | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 994,000 | 
Release 2002.6~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYRA E | LE-H42V | 3G83 | FF | 4MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 585,000 | 
| LYRA E | LE-H42V | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 660,000 | 
| LYRA E | LE-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 755,000 | 
| LYRA E | LE-H47V | 3G83 | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 806,000 | 
Release 2001.6~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE EDITION | GF-H42A | 3G83(リーンバーンMVV) | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 929,000 | 
| WHITE EDITION | GF-H47A | 3G83(リーンバーンMVV) | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,094,000 | 
Release 2001.10~
| Modification | Chassis | Engine | Drive | Gearbox | The volume | Power h.p | Fuel type | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cf | GD-H42V | 3G83(リーンバーンMVV) | FF | 4MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 725,000 | 
| Cf | GD-H42V | 3G83(リーンバーンMVV) | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 800,000 | 
| Cf | GD-H47V | 3G83(リーンバーンMVV) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 895,000 | 
| Cf | GD-H47V | 3G83(リーンバーンMVV) | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 946,000 | 
| LYRA | GD-H42V | 3G83(リーンバーンMVV) | FF | 4MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 555,000 | 
| LYRA | GD-H42V | 3G83(リーンバーンMVV) | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 630,000 | 
| LYRA | GD-H47V | 3G83(リーンバーンMVV) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 725,000 | 
| LYRA | GD-H47V | 3G83(リーンバーンMVV) | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 776,000 | 
| PJ | TA-H42A | 3G83 | FF | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,069,000 | 
| PJ | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,234,000 | 
| TOWN BEE | TA-H42A | 3G83 | FF | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,169,000 | 
| TOWN BEE | TA-H47A | 3G83 | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 1,319,000 | 
| TOWN BEE G | TA-H42A | 3G83 | FF | 3AT | 657cc | 50ps(37kW) 6500rpm | Regular unleaded gasoline | 999,000 | 
